FIS Weltcup 2021 - Renndaten
Daten zum Rennen
Rennjury
Chief-Race Director | MAYER Markus |
---|---|
Rennleiter | MUTSCHLECHNER Stefan |
Technische Delegierte | WOLF Christian |
Startrichter | EDER Hans |
Zielrichter | EBNER Carmen |
Rennkomitee
Rennleiter | MUTSCHLECHNER Stefan |
---|---|
Leiter Rennbüro Rennsekretär | OBERERLACHER Herbert |
Streckenchef | NUßBAUMER Engelbert |
Video Überwachung | WERTH Konrad |
Chef der Torrichter | OBERERLACHER Herbert |
Chef des Rutschkommandos | MÜLLER Didi |
Rennarzt | Dr. KRÖSSELHUBER Franz |
Materialchef | EBNER Edga KREUZER Fabio |
Zielchef | EBNER Edga |
Koordinator Swiss Timing | TSCHERNIG Dave MUTSCHLECHNER Stefan |
Absperrchef | WALDER Emanuel |
Zeremonie | EBNER Carmen |
Kurssetzer / Course Setters
28.12.2021 / RTL
1.Lauf / 1st run: SIMONCELLI Daniele (ITA)
2.Lauf / 2nd run: POLJSAK Sergej (SLO)
29.12.2021 / SL
1. Lauf / 1st run: Silvano Stadler (SUI
2. Lauf/ 2nd run: Andrej Prevuznak (CZE)
Verbindungscoach / Connection Coaches
Alberto Senigagliesi (FRA)
Christian Thoma (SWE)
Athletenvertretung/ Athletes’ Representatives
N. O Brian (USA) / M. Gasienica (POL)
Technische TD / Technical Delegate
Christian Wolf (GER)